历年分数线 / 空军预警学院 / 院校专栏_ -高校招生-招生咨询-招生报考-报考信息等权威的高校招生服务平台

历年分数线

三、历年分数线
2020-2023年空军预警学院招收普通高中毕业生录取分数情况
 
序号 省份 2020年
理科一本线/
自主招生线
总平
均分
指挥类 非指挥类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 河北 520 595 621 581 594 609 609 609
2 山西 537 570 576 559 566 587 586 587
3 内蒙古 452 541 549 528 537 582 582 582
4 辽宁 500 570 590 533 569 598 598 598
5 吉林 517 554 565 535 547 592 546 569
6 黑龙江 455 561 592 545 558 583 582 583
7 江苏 347 366 369 363 366 367 367 367
8 安徽 515 576 590 567 573 598 597 598
9 福建 516 552 565 516 551 559 551 555
10 江西 535 579 589 572 579      
11 山东 532 585 612 570 583 606 597 602
12 河南 544 612 628 598 612 625 599 612
13 湖北 521 579 617 564 577 608 591 598
14 湖南 507 588 598 583 586 615 606 611
15 广西 496 561 561 549 554 590 563 577
16 四川 529 601 614 596 600 608 603 606
17 重庆 500 571 581 546 563 609 565 589
18 贵州 480 532 560 520 533 532 525 528
19 云南 535 591 611 561 590 599 599 599
20 陕西 451 520 574 451 516 568 549 559
21 甘肃 458 514 529 505 513 527 509 516
22 新疆 431 493 521 453 484 529 528 529
 
 
 
 
 
序号 省份 2021
理科一本线/
自主招生线
总平均分 指挥类 非指挥类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 河北 498 575 594 559 574 589 589 589
2 山西 505 553 558 544 550 566 560 563
3 内蒙古 418 531 532 523 526 551 530 538
4 辽宁 503 578 595 568 576 604 581 592
5 吉林 482 520 535 503 518 542 500 522
6 黑龙江 415 476 535 417 471 554 554 554
7 江苏 501 542 547 535 540 573 537 551
8 安徽 488 559 591 551 559 561 561 561
9 福建 530 575 584 566 572 603 603 603
10 江西 519 568 570 562 566 586 578 582
11 山东 518 560 596 519 560 572 543 558
12 河南 518 591 606 582 591 599 591 595
13 湖北 520 577 595 564 575 608 600 604
14 湖南 504 583 606 574 582 599 598 599
15 广西 487 543 555 521 538 562 545 554
16 四川 521 580 605 537 579 593 580 587
17 重庆 528 589 597 569 587 601 581 590
18 贵州 456 513 566 469 513 512 509 511
19 云南 520 576 598 561 575 590 590 590
20 陕西 443 512 545 492 510 534 522 528
21 甘肃 440 508 505 497 501 531 504 516
22 新疆 405 470 489 414 456 551 499 522
 
 
 
 
 
 
 
 
序号 省份 2022年
理科一本线/自主招生线 总平
均分
指挥类 非指挥类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 河北 487 565 592 543 561 601 582 592
2 山西 498 536 542 519 533 545 537 541
3 内蒙古 427 512 518 505 510 528 518 523
4 辽宁 501 571 577 557 570 580 579 580
5 吉林 488 526 549 509 525 541 533 537
6 黑龙江 429 496 519 482 497 498 490 494
7 江苏 516 570 573 568 570      
8 安徽 491 555 555 568 550 560 557 558
9 福建 520 556 583 521 557 553 553 553
10 江西 509 556 566 552 555 564 554 560
11 山东 513 566 598 550 565 593 570 581
12 河南 509 551 584 529 548 599 584 592
13 湖北 504 560 575 548 557 588 578 581
14 湖南 475 568 599 558 565 599 587 592
15 广东 538 587 590 583 587      
16 广西 475 546 583 484 544 561 561 561
17 重庆 476 547 569 540 549 561 530 544
18 四川 515 572 612 553 571 593 579 586
19 贵州 451 522 537 509 518 536 515 528
20 云南 515 577 613 523 577 590 569 580
21 西藏 400 467 517 422 454 521 521 521
22 陕西 449 523 552 510 523      
23 甘肃 442 504 518 496 505 519 484 500
24 新疆 400 455 472 438 455 476 444 455
 
 
 
 
 
 
 
 
序号 省份 2023年
理科一本线/自主招生线 总平 指挥类 非指挥类
均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 北京 527 550 564 531 545 564 564 564
2 天津 563 589 611 564 582 592 592 592
3 河北 492 568 605 552 566 605 589 597
4 山西 480 529 546 506 524 557 535 544
5 内蒙古 434 507 523 483 506 516 506 510
6 辽宁 494 576 594 548 574 620 620 620
7 吉林 463 517 544 497 517      
8 黑龙江 408 482 518 446 479 520 496 504
9 江苏 512 598 609 595 597 605 605 605
10 安徽 482 562 600 554 560 593 577 585
11 福建 518 577 593 568 577      
12 江西 518 572 585 567 572 593 571 582
13 山东 520 570 621 520 569 610 580 595
14 河南 514 583 607 570 583 595 589 592
15 湖北 525 592 615 578 589 634 617 625
16 湖南 477 580 592 572 578 609 601 604
17 广东 539 590 592 586 589 591 590 591
18 广西 475 517 527 501 508 543 496 527
19 重庆 468 564 570 555 563 578 554 566
20 四川 520 587 609 577 585 615 588 598
21 贵州 459 536 554 524 536      
22 云南 485 559 575 544 558 571 571 571
23 西藏 400 481 490 462 482 506 450 478
24 陕西 443 502 555 446 501 537 509 523
25 甘肃 433 504 524 491 503 509 496 504
26 新疆 396 476 495 466 478 468 407 467

院校风光

Baidu
map